單位:元/噸
———————————————————-
名稱??? 規格????? 最低價? 最高價? 今日均價??? 漲跌?? 單位
鋅???? 0#???????? 17900?? 18000?? 17950.00??? -40.00 元/噸
鋅???? 1#,99.99%? 17780?? 17880?? 17830.00??? -40.00 元/噸
鋁錠????? 99.70%? 14560?? 14600?? 14580.00?? -290.00 元/噸
鋁錠99.85 99.85%? 14620?? 14640?? 14630.00?? -290.00 元/噸
鎳??????? 1#???? 106100? 107100? 106600.00? -1300.00 元/噸
鉛??? 1#,99.994%? 15050?? 15200?? 15125.00?? -300.00 元/噸
銅??????? 1#????? 51080?? 51380?? 51230.00? -1230.00 元/噸
錫??????? 1#???? 139550? 142050? 140800.00?? -750.00 元/噸
———————————————————-