保溫管
我司生產的保溫管,主要應用于空調制冷行業。我們可為您提供特殊規格的定制服務。
保溫管產品認證
保溫管性能優勢
- 可為您提供定制標準(長度上限50米)
- 可滿足您對特殊外徑和壁厚的訂單需求
- 可滿足您對黑色橡膠材料保溫層的需求
- 可為您提供銅管兩端覆蓋納子的產品
保溫管應用領域
空調制冷行業
保溫管性能參數資料下載
項目Item | 單位Unit | 保溫材料Insulated Material | ||
B | C | D | ||
平均密度Average density | G/cm^2 | 0.028~0.038 | 0.025~0.044 | 0.023~0.038 |
延展性Extensibility | kg/cm^2 | Above 2.5 | Above 2.5 | Above 2.0 |
最高溫度Max.temperature | C | 80 | 100 | 120 |
吸水性Water absorbability | mg/cm^2 | Below 0.1 | ||
傳熱變量Heat transfer variable | kcl/mxhxc | Below 0.037 | ||
收縮厚度Contract of thickness | % | Below 7 | ||
耐火測試Fire Resistance Test | UL-04 | Pass |
規格Specification | 銅管外徑×壁厚(mm) | 覆塑管內徑×壁厚(mm) | 適用于
Suitable |
長度(米)
Length(m) |
1/4 | 6.35×0.75 | ?8(±0.5)×8(EMPAISTIC) | 空調制冷行業 | 1~30 |
3/8 | 9.52×0.8 | ?12(±0.5)×8(EMPAISTIC) | 1~30 | |
1/2 | 12.70×0.8 | ?14(±0.5)×8(EMPAISTIC) | 1~30 | |
5/8 | 15.88×1.0 | ?18(±0.5)×9(EMPAISTIC) | 1~30 | |
3/4 | 19.05×1.0 | ?22(±1)×9(EMPAISTIC) | 1~30 | |
7/8 | 22.22×1.2 | ?25(±1)×10(EMPAISTIC) | 1~30 | |
1 | 25.40×1.2 | ?28(±1)×10(EMPAISTIC) | 1~30 | |
1-1/8 | 28.58×1.2 | ?32(±1)×10(EMPAISTIC) | 1~30 | |
1-1/4 | 31.75×1.5 | ?35(±1)×10(EMPAISTIC) | 1~30 | |
1-1/2 | 38.10×1.5 | ?42(±1)×10(EMPAISTIC) | 1~30 |
規格Specification | 銅管外徑×壁厚(mm) | 覆塑管內徑×壁厚(mm) | 適用于
Suitable |
長度(米)
Length(m) |
1/4×3/8 | 6.35×0.75/9.52×0.8 | ?8(±0.5)/?12(±0.5) | 1HP | 1~30 |
1/4×1/2 | 6.35×0.8/12.70×0.8 | ?8(±0.5)/?14(±0.5) | 1.5HP | 1~30 |
1/4×5/8 | 6.35×0.8/15.88×1.0 | ?8(±0.5)/?18(±0.5) | 2HP | 1~20 |
3/8×5/8 | 9.52×0.8/15.88×1.0 | ?12(±0.5)/?18(±0.5) | 3HP | 1~20 |
3/8×3/4 | 9.52×0.8/19.05×1.0 | ?12(±0.5)/?22(±1) | 4HP | 1~15 |
1/2×3/4 | 12.7×0.8/19.05×1.0 | ?14(±0.5)/?22(±1) | 5HP | 1~15 |
相關產品
保溫管生產工藝流程
常規生產工藝如下:
電解板→熔鑄→銑面→軋制→聯拉(3連拉)→盤拉→成品運輸
保溫管執行標準
產品執行標準:GB/T 17791-2007、ASTM B280、JIS H3300、ASTM B88、AS/NZS 1571:1995、AS1432
保溫管生產設備
水平連鑄爐
銑面機-銅管
三輥行星軋機
盤拉機
智能倉庫
SCADA數據采集與監視控制系統
相關產品推薦
我司生產的水平復繞盤管,主要應用于空調與制冷行業的熱交換器及管路系統連接。
我司生產的內螺紋銅管,可應用于空調與制冷系統的熱交換器行業,適應于薄壁、細徑、新齒型新產品趨勢。
空調銅管是我司生產的高性能銅管產品之一,可應用于空調與制冷行業的熱交換器及管路系統連接。
我司生產的銅水管,是供水、供氣、供暖管道系統的優質選擇,廣泛應用于建筑冷、熱給排水、直飲水、燃氣、醫療、食品、化工等領域。