內(nèi)螺紋銅管
我司生產(chǎn)的內(nèi)螺紋銅管,可應(yīng)用于空調(diào)與制冷系統(tǒng)的熱交換器行業(yè),適應(yīng)于薄壁、細(xì)徑、新齒型新產(chǎn)品趨勢。
內(nèi)螺紋銅管產(chǎn)品認(rèn)證
內(nèi)螺紋銅管性能優(yōu)勢
- 尺寸精度高
- 高散熱性能
- 高清潔度
- 輕量化
內(nèi)螺紋銅管應(yīng)用領(lǐng)域
空調(diào)冷凝器
空調(diào)蒸發(fā)器
熱水器
汽車空調(diào)
內(nèi)螺紋銅管性能參數(shù)資料下載
規(guī)格 | 米克重 | 外徑 | 內(nèi)徑 | 底壁厚 | 齒高 | 總壁厚 | 齒頂角 | 銀旋角 | 齒數(shù) |
?5.00*0.20+0.15-18° | 33 | 5 | 4.3 | 0.2 | 0,15 | 0.35 | 40 | 13 | 40 |
?7.0*0.22+0.10-16* | 47 | 7 | 6.36 | 0.22 | 0.1 | 0.32 | 35 | 16 | 65 |
?7.0*0.23+0.12-17° | 47.5 | 7 | 6.3 | 0.23 | 0.12 | 0.35 | 40 | 17 | 65 |
?7.00*0.25+0.10-15° | 52 | 7 | 6.3 | 0.25 | 0.1 | 0.35 | 40 | 15 | 65 |
?7.00*0.25+0.18-18° | 57 | 7 | 6.14 | 0.25 | 0.18 | 0.43 | 40 | 13 | 50 |
?7.00*0.25+0.22-16° | 58 | 7 | 6.06 | 0.25 | 0.1 | 0.47 | 45 | 16 | 54 |
?7.00*0.27+0.15-18° | 60 | 7 | 6.16 | 0.27 | 0.15 | 0.42 | 53 | 13 | 60 |
?7.94*0.24+0.13-18° | 60.5 | 7.94 | 7.2 | 0.24 | 0.13 | 0.37 | 33 | 13 | 70 |
?7.94*0.25+0.18-18° | 65 | 7.94 | 7.03 | 0.25 | 0.13 | 0.43 | 40 | 13 | 50 |
?7.94*0.25+0.20-18° | 66 | 7.94 | 7.04 | 0.25 | 0.2 | 0.45 | 40 | 13 | 50 |
?7.94*0.26+0.17-18° | 66 | 7.94 | 708 | 0.26 | 0.17 | 0.43 | 40 | 13 | 50 |
?7.94*0.28+0.20-18° | 72 | 7.94 | 6.98 | 0.23 | 0,20 | 0.43 | 40 | 13 | 50 |
?7.94*0.30+0.20-18° | 76 | 7.94 | 6.94 | 0.3 | 0.2 | 0.50 | 40 | 13 | 60 |
?9.52*0.27+0.16-18° | 82 | 9.52 | 8.66 | 0.27 | 0.16 | 0.43 | 30 | 13 | 70 |
?9.52*0.28+0.12-15° | 80 | 9.52 | 372 | 0.28 | 0.12 | 0.40 | 53 | 15 | 65 |
?9.52*0.28+0.15-18° | 83 | 9.52 | 8.66 | 0.28 | 0.15 | 0.43 | 53 | 13 | 60 |
?9.52*0.28+0.15-25° | 88 | 9.52 | 8.66 | 0.28 | 0.15 | 0.43 | 90 | 25 | 65 |
?9.52*0.28+0.20-18° | 85 | 9.52 | 8.56 | 0.23 | 0.2 | 0.43 | 25 | 13 | 55 |
?9.52*0.28+0.20-18° | 88 | 9.52 | 856 | 0.23 | 0.2 | 0.43 | 40 | 13 | 60 |
?9.52*0.30+0.20-18° | 90 | 9.52 | 8.52 | 0.3 | 0.2 | 0.50 | 30 | 13 | 60 |
?9.52*0.30+0.20-18° | 94 | 9.52 | 8.52 | 0.3 | 0.2 | 0.50 | 53 | 13 | 60 |
?9.52*0.34+0.15-25° | 104 | 9.52 | 8.54 | 0.34 | 0.15 | 0.49 | 90 | 25 | 65 |
?9.52*0.40+0.25-18° | 123 | 9.52 | 322 | 0.4 | 0.25 | 0.65 | 40 | 13 | 60 |
?12.00*0.36+0.25-18° | 140 | 12 | 10.78 | 0.36 | 0.25 | 0.61 | 40 | 18 | 70 |
?12.70*0.35+0.25-18° | 155 | 12.7 | 11.5 | 0.35 | 0.25 | 0.60 | 53 | 13 | 70 |
?12.70*0.40+0.25-18° | 170 | 12.7 | 11.4 | 0.4 | 0.25 | 0.65 | 53 | 13 | 70 |
?12.70*0.50+0.25-18° | 201 | 12.7 | 11.2 | 0.5 | 0.25 | 0.75 | 53 | 13 | 75 |
?12.75*0.36+0.21/0.25-20° | 150 | 12.75 | 11.53 | 0.36 | 0.25 | 0.61 | 48 | 20 | 70 |
相關(guān)產(chǎn)品
內(nèi)螺紋銅管生產(chǎn)工藝流程
常規(guī)生產(chǎn)工藝如下:
電解板 → 熔鑄 → 軋制 → 聯(lián)拉(3連拉)→ 盤拉 → 退火(在線退火)→ 內(nèi)螺紋成型 → 水平復(fù)繞和渦流探傷 → 退火 → 成品運輸
內(nèi)螺紋銅管執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB/T 17791-2007、ASTM B280、JIS H3300、AS/NZS 1571:1995、AS 1432、EN12735-2
內(nèi)螺紋銅管生產(chǎn)設(shè)備
水平連鑄爐
銑面機-銅管
三輥行星軋機
盤拉機
內(nèi)螺紋成型機
復(fù)繞機
智能倉庫
SCADA數(shù)據(jù)采集與監(jiān)視控制系統(tǒng)
相關(guān)產(chǎn)品推薦
我司生產(chǎn)的內(nèi)螺紋銅管,可應(yīng)用于空調(diào)與制冷系統(tǒng)的熱交換器行業(yè),適應(yīng)于薄壁、細(xì)徑、新齒型新產(chǎn)品趨勢。
我司生產(chǎn)的水平復(fù)繞盤管,主要應(yīng)用于空調(diào)與制冷行業(yè)的熱交換器及管路系統(tǒng)連接。
我司生產(chǎn)的蚊香盤管,可應(yīng)用于空調(diào)與制冷行業(yè)管路連接及維修安裝。