銅水管
我司生產(chǎn)的銅水管,是供水、供氣、供暖管道系統(tǒng)的優(yōu)質(zhì)選擇,廣泛應(yīng)用于建筑冷、熱給排水、直飲水、燃?xì)?、醫(yī)療、食品、化工等領(lǐng)域。
銅水管產(chǎn)品認(rèn)證
銅水管性能優(yōu)勢(shì)
- 內(nèi)外表面清潔光滑
- 耐高溫、高壓
- 衛(wèi)生健康
- 經(jīng)久耐用
銅水管應(yīng)用領(lǐng)域
供水管路
水暖管道
銅水管性能參數(shù)資料下載
公稱通徑
DN(Inch) |
公稱外徑
O.D.(mm) |
壁厚/mm | 最大工作壓力
p/(N/mm2) |
||||||||||
K型 | L型 | M型 | 硬態(tài)(Y)Hard | 半硬態(tài)(Y2)Half Hard | 軟態(tài)(M)Anneal Hard | ||||||||
K型 | L型 | M型 | K型 | L型 | M型 | K型 | L型 | M型 | |||||
1/4 | 9.52 | 0.89 | 0.76 | 1.73 | 10.75 | 10.1 | 8.53 | 8.33 | 7.03 | ||||
3/8 | 12.7 | 1.24 | 0.89 | 0.64 | 13.34 | 9.35 | 6.56 | 10.59 | 7.42 | 5.21 | 6.12 | 6.12 | 4.29 |
1/2 | 15.88 | 1.24 | 1.02 | 0.71 | 10.49 | 8.53 | 5.84 | 8.33 | 6.77 | 4.64 | 5.58 | 5.58 | 3.82 |
5/8 | 19.05 | 1.24 | 1.07 | 8.65 | 7.41 | 6.87 | 5.88 | 4.85 | 4.85 | ||||
3/4 | 22.23 | 1.65 | 1.14 | 0.81 | 9.94 | 6.74 | 4.73 | 7.89 | 5.35 | 3.75 | 4.41 | 4.41 | 3.09 |
1 | 28.58 | 1.65 | 1.27 | 0.89 | 7.63 | 5.81 | 4.02 | 6.05 | 4.61 | 3.19 | 3.8 | 3.8 | 2.63 |
11/4 | 34.93 | 1.65 | 1.4 | 1.07 | 6.19 | 5.22 | 3.96 | 4.91 | 4.14 | 3.14 | 3.41 | 3.41 | 2.59 |
11/2 | 41.28 | 1.83 | 1.52 | 1.24 | 5.79 | 4.78 | 3.88 | 4.6 | 3.79 | 3.08 | 3.13 | 3.13 | 2.54 |
2 | 53.98 | 2.11 | 1.78 | 1.47 | 5.08 | 4.27 | 3.51 | 4.04 | 3.39 | 2.78 | 2.79 | 2.79 | 2.29 |
21/2 | 66.68 | 2.41 | 2.03 | 1.65 | 4.69 | 3.93 | 3.18 | 3.72 | 3.12 | 2.52 | 2.57 | 2.57 | 2.08 |
3 | 79.38 | 2.77 | 2.29 | 1.83 | 4.52 | 3.72 | 2.96 | 3.59 | 2.95 | 2.35 | 2.43 | 2.43 | 1.94 |
31/2 | 92.08 | 3.05 | 2.54 | 2.11 | 4.29 | 3.55 | 2.94 | 3.4 | 2.82 | 2.33 | 2.32 | 2.32 | 1.92 |
4 | 104.78 | 3.4 | 2.79 | 2.41 | 4.2 | 3.43 | 2.95 | 3.33 | 2.72 | 2.34 | 2.24 | 2.24 | 1.93 |
5 | 130.18 | 4.06 | 3.18 | 2.77 | 4.03 | 3.14 | 2.73 | 3.2 | 2.49 | 2.16 | 2.05 | 2.05 | 1.78 |
6 | 155.58 | 4.87 | 3.56 | 3.1 | 4.05 | 2.94 | 2.55 | 3.21 | 2.33 | 2.02 | 1.92 | 1.92 | 1.67 |
8 | 206.38 | 6.88 | 5.08 | 4.32 | 4.32 | 3.16 | 2.68 | 3.42 | 2.51 | 2.13 | 2.07 | 2.07 | 1.75 |
10 | 257.18 | 8.59 | 6.35 | 5.38 | 4.32 | 3.17 | 2.68 | 3.43 | 2.52 | 2.13 | 2.08 | 2.08 | 1.75 |
12 | 307.98 | 10.29 | 7.11 | 6.45 | 4.33 | 2.96 | 2.68 | 3.43 | 2.35 | 2.13 | 1.94 | 1.94 | 1.76 |
相關(guān)產(chǎn)品
銅水管生產(chǎn)工藝流程
常規(guī)生產(chǎn)工藝如下:
電解銅→熔鑄→銑面→軋制→聯(lián)拉(3連拉)→盤拉→ 拉制成型→退火→成品運(yùn)輸
銅水管執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB/T18033、ASTM B88、EN1057、AS1432
銅水管生產(chǎn)設(shè)備
水平連鑄爐
銑面機(jī)-銅管
三輥行星軋機(jī)
盤拉機(jī)
智能倉(cāng)庫(kù)
SCADA數(shù)據(jù)采集與監(jiān)視控制系統(tǒng)
相關(guān)產(chǎn)品推薦
我司生產(chǎn)的內(nèi)螺紋銅管,可應(yīng)用于空調(diào)與制冷系統(tǒng)的熱交換器行業(yè),適應(yīng)于薄壁、細(xì)徑、新齒型新產(chǎn)品趨勢(shì)。
我司生產(chǎn)的保溫管,主要應(yīng)用于空調(diào)制冷行業(yè)。我們可為您提供特殊規(guī)格的定制服務(wù)。
我司生產(chǎn)的水平復(fù)繞盤管,主要應(yīng)用于空調(diào)與制冷行業(yè)的熱交換器及管路系統(tǒng)連接。
空調(diào)銅管是我司生產(chǎn)的高性能銅管產(chǎn)品之一,可應(yīng)用于空調(diào)與制冷行業(yè)的熱交換器及管路系統(tǒng)連接。